ติดต่อภายใน
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง | เลขภายใน | ผู้ใช้ |
0-4423-4600, 0-4424-2007 | 1110 | โอเปอร์เรเตอร์ |
0-4423-4601, 0-4424-2959 | 1132 | โอเปอร์เรเตอร์ |
คณะผู้บริหาร | ||
0-4423-4660 (Fax) | 1103 (Fax) | เลขานายกเทศมนตรี |
1111 | นายกเทศมนตรี | |
1115 | รองนายกฯ คนที่ 1 | |
1113 | รองนายกฯ คนที่ 2 | |
1112 | รองนายกฯ คนที่ 3 | |
1114 | รองนายกฯ คนที่ 4 | |
1101 | หน้าห้องนายกเทศมนตรี | |
1104 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 1 | |
1105 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 2 | |
1102 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 3 | |
1104 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 4 | |
1151 | ศูนย์ปฏิบัติงาน ส.ท. | |
สำนักปลัดเทศบาล | ||
1201 | ปลัดเทศบาล | |
1202 | รองปลัดเทศบาล คนที่ 1 | |
1203 | รองปลัดเทศบาล คนที่ 2 | |
1204 | หัวหน้าสำนักปลัดฯ | |
1208 | รับ - ส่งหนังสือ / ธุรการ | |
1212 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
1213 | การเงิน | |
1217 | หัวหน้างานธุรการ | |
1218 (Fax) | Fax | |
1243 | หัวหน้างานป้องกันฯ | |
1915 | งานทะเบียนฯ | |
1917 / 1919 | งานบัตรฯ | |
1252 | งานรักษาความสงบ / ธุรการ | |
1220 | งานมาตรฐาน | |
0-4423-4691 / 0-4423-4692 | 1221 | งานการเจ้าหน้าที่ |
1222 | งานวินัยและพัฒนาบุคคล | |
1230 | งานตรวจสอบภายใน | |
1231 | งานเทศพาณิชย์ | |
1151 | ห้องประชุมเมืองย่าน่าอยู่ | |
1592 | ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5 | |
สำนักการช่าง | ||
1301 | ผอ.สำนักการช่าง | |
1312 | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง | |
1320 | ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง | |
1331 | ผอ.ส่วนการโยธา | |
1314 | สอบถามข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ | |
1314 | สอบถามข้อมูลผังเมือง | |
1316 | สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน | |
1322 | ขออนุญาตก่อสร้าง | |
1322 | แบบบ้านบริการ | |
1322 | ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร | |
1332 | ตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ | |
1333 | ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ | |
1333 | ซ่อมสัญญาณไฟจราจร | |
1338 | ซ่อมฟุตบาททางเท้า | |
1338 | ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ | |
1343 | ถนนชำรุด / ขอหินคลุก | |
1345 | ตัดหญ้าบนทางสาธารณะ | |
1350 | ท่อระบายน้ำอุดตัน / ฝาท่อชำรุด | |
สำนักการคลัง | ||
0-4423-4730 | 1401 | ผอ.สำนักการคลัง |
0-4423-4731 | 1404 | ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง |
0-4423-4732 | 1455 | ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ |
0-4423-4733 | 1403 | การเงิน |
0-4423-4735 | 1451 | พัฒนารายได้ |
0-4423-4736 | 1456 | งานผลประโยชน์ |
0-4423-4738 | 1417 | พัสดุ |
1406 | สถิติการคลัง | |
1412 | บัญชี | |
กองสวัสดิการ | ||
0-4423-4745 | 1801 | ผอ.กองสวัสดิการ |
0-4423-4746 | 1805 | งานธุรการ |
0-4423-4747 | 1668 | งานพัฒนาชุมชน |
0-4423-4745 | 1808 | ศูนย์ OTOP |
กองวิชาการและแผนงาน | ||
0-4423-4750 | 1501 | ผอ.กองวิชาการและัแผนงาน |
0-4423-4752 | 1500 | งานธุรการ |
1502 | งบประมาณ | |
1504 | วิเคราะห์นโยบายและแผน | |
1509 | งานนิติกร | |
0-4423-4755 | 1551 | ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
0-4423-4754 | 1563 | งานประชาสัมพันธ์ |
0-4423-5933 | 1561 | งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ |
สำนักการศึกษา | ||
0-4423-4761 | 1521 | ผอ.สำนักการศึกษา |
0-4423-4760 | 1520 | หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา |
1522 / 1523 | ธุรการ | |
0-4423-4762 | 1531 | รองผอ.สำนักการศึกษา |
0-4423-4763 | 1535 | งานศึกษานิเทศน์ |
1534 | งานประเพณี | |
สำนักการประปา | ||
0-4423-4650 | 1700 | หน้าห้องผอ.สำนักการประปา |
0-4423-4651 | 1701 | ผอ.สำนักการประปา |
0-4423-4652 | 1702 | ฝ่ายผลิตน้ำประปา |
0-4423-4653 | 1713 | เร่งรัดหนี้สิน |
0-4423-4654 | 1704 | งานมาตรวัดน้ำ |
0-4423-4655 | 1710 | การเงินบัญชี |
0-4423-4656 | 1708 | ธุรการ |
1720 | ห้องคอมพิวเตอร์ | |
1711 / 1716 | งานจัดเก็บรายได้ | |
0-4423-4646 | 1721 | สอบถามค่าน้ำประปา |
สำนักการสาธารณสุขฯ | ||
044-234771 | 1601 | ห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร) |
044-342060 044-234770 |
1600 | หน้าหน้องผอ. สำนักฯ |
1624 | ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายสุบิน ทราบรัมย์) | |
044-251379 | 1617 | งานธุรการ |
044-234779 | 1617 | งานธุรการ |
1640 | งานธุรการ (ด้านพัสดุ) | |
1622 | หัวหน้างานธุรการ | |
1619 | หัวหน้างานการเงิน และบัญชี | |
1623 | งานการเงิน และบัญชี | |
1627 | กลุ่มงานวิชาการ และแผนงานสาธารณสุข | |
044-234772 | 1602 | ห้องผู้อำนวยการส่วนบริการการแพทย์ และสาธารณสุข (นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์) |
1613 | หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริการฯ | |
044-234776 | 1610 1612 |
กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ |
044-234786 | 1641 | งานสัตวแพทย์ |
044-234787 | 1646 | กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย |
044-273688 | - | กลุ่มงานบริการส่งเสริมแพทย์แผนไทย |
044-234775 | 1608 1609 |
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ |
044-230766 | - | ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง |
044-256241 | - | ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง |
044-281848 | - | ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย |
044-214289 | - | คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ |
044-270221 | - | ศูนย์บริการสาธารณสุขเพาะชำ |
044-234783 | 1660 1649 |
ห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (นางอธิชา รุมพล) หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนบริหารฯ |
044-234789 | 1645 | งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานจัดการเหตุรำคาญ |
044-234784 | 1647 1648 |
งานสุขาภิบาลอาหาร และงานสุขาภิบาลทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม |