หมายเลขโทรศัพท์สายตรง | เลขภายใน | ผู้ใช้ |
0-4423-4600, 0-4424-2007 | 1110 | โอเปอร์เรเตอร์ |
0-4423-4601, 0-4424-2959 | 1132 | โอเปอร์เรเตอร์ |
| | |
คณะผู้บริหาร |
0-4423-4660 (Fax) | 1103 (Fax) | เลขานายกเทศมนตรี |
| 1111 | นายกเทศมนตรี |
| 1115 | รองนายกฯ คนที่ 1 |
| 1113 | รองนายกฯ คนที่ 2 |
| 1112 | รองนายกฯ คนที่ 3 |
| 1114 | รองนายกฯ คนที่ 4 |
| 1101 | หน้าห้องนายกเทศมนตรี |
| 1104 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 1 |
| 1105 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 2 |
| 1102 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 3 |
| 1104 | หน้าห้องรองนายกฯ คนที่ 4 |
| 1151 | ศูนย์ปฏิบัติงาน ส.ท. |
| | |
สำนักปลัดเทศบาล |
| 1201 | ปลัดเทศบาล |
| 1202 | รองปลัดเทศบาล คนที่ 1 |
| 1203 | รองปลัดเทศบาล คนที่ 2 |
| 1207 | รองปลัดเทศบาล คนที่ 3 |
| 1204 | หัวหน้าสำนักปลัดฯ |
| 1208 | รับ – ส่งหนังสือ / ธุรการ |
| 1212 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 1213 | การเงิน |
| 1217 | หัวหน้างานธุรการ |
| 1218 (Fax) | Fax |
| 1243 | หัวหน้างานป้องกันฯ |
| 1915 | งานทะเบียนฯ |
| 1917 | งานบัตรฯ |
| 1252 | งานรักษาความสงบ / ธุรการ |
| 1220 | งานระบบฯ |
0-4423-4691 / 0-4423-4692 | 1221 | งานการเจ้าหน้าที่ |
| 1222 | งานวินัยและพัฒนาบุคคล |
| 1230 | งานตรวจสอบภายใน |
| 1231 | งานเทศพาณิชย์ |
| 1151 | ห้องประชุมเมืองย่าน่าอยู่ |
| 1592 | ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น5 |
| | |
สำนักการช่าง |
| 1301 | ผอ.สำนักการช่าง |
| 1312 | ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง |
| 1320 | ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง |
| 1331 | ผอ.ส่วนการโยธา |
| 1314 | สอบถามข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ |
| 1311 | สอบถามข้อมูลผังเมือง |
| 1316 | สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างถนน |
| 1322 | ขออนุญาตก่อสร้าง |
| 1322 | แบบบ้านบริการ |
| 1322 | ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร |
| 1332 | ตัดต้นไม้บนทางสาธารณะ |
| 1333 | ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ |
| 1333 | ซ่อมสัญญาณไฟจราจร |
| 1338 | ซ่อมฟุตบาททางเท้า |
| 1338 | ยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ |
| 1343 | ถนนชำรุด / ขอหินคลุก |
| 1345 | ตัดหญ้าบนทางสาธารณะ |
| 1350 | ช่างสุขาภิบาล / ท่อระบายน้ำอุดตัน / ฝาท่อชำรุด |
| | |
สำนักการคลัง |
0-4423-4730 | 1401 | ผอ.สำนักการคลัง |
0-4423-4731 | 1404 | ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง |
0-4423-4732 | 1455 | ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ |
0-4423-4733 | 1403 | การเงิน |
0-4423-4735 | 1451 | พัฒนารายได้ |
0-4423-4736 | 1456 | งานผลประโยชน์ |
0-4423-4738 | 1417 | พัสดุ |
| 1406 | สถิติการคลัง |
| 1412 | บัญชี |
| | |
กองสวัสดิการ |
0-4423-4745 | 1801 | ผอ.กองสวัสดิการ |
| 1800 | งานธุรการ |
| 1668 | งานพัฒนาชุมชน |
| | |
กองวิชาการและแผนงาน |
| 1501 | ผอ.กองวิชาการและัแผนงาน |
0-4423-4752 | 1500 | งานธุรการ |
| 1502 | งบประมาณ |
| 1504 | วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 1509 | งานนิติกร |
| 1551 | ศูนย์คอมพิวเตอร์ / งานวิเคระห์ระบบสารสนเทศ |
| 1552 | งานบริการและเผยแพร่วิชาการ |
| 1563 | งานประชาสัมพันธ์ |
| 1561 | งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ |
| | |
สำนักการศึกษา |
| 1521 | ผอ.สำนักการศึกษา |
| 1520 | หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา |
0-4423-4761 | 1523 | ธุรการ |
| 1531 | รองผอ.สำนักการศึกษา |
| 1535 | งานศึกษานิเทศน์ |
| 1534 | งานประเพณี |
| | |
สำนักการประปา |
| 1700 | หน้าห้องผอ.สำนักการประปา |
| 1701 | ผอ.สำนักการประปา |
| 1702 | ฝ่ายผลิตน้ำประปา |
| 1713 | เร่งรัดหนี้สิน |
| 1704 | งานมาตรวัดน้ำ |
| 1710 | การเงินบัญชี |
044-241-500 | 1708 | ธุรการ |
| 1720 | ห้องคอมพิวเตอร์ |
| 1721 | งานจัดเก็บรายได้ |
| 1721 | สอบถามค่าน้ำประปา |
| | |
สำนักการสาธารณสุขฯ |
| 1601 | ห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นางประจิตร์ เจริญศักดิ์ขจร) |
| 1600 | หน้าหน้องผอ. สำนักฯ |
044234-770 , 044-234766 | 1617 | งานธุรการ |
| 1602 | ฝ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 1604 | ห้องยา |
| 1609 | ห้องตรวจ |
| 1606 | ห้องบัตร |
| 1610 | กลุ่มงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ |
| 1641 | งานสัตวแพทย์ |
| 1646 | ห้องนวดแผนโบราณ |
| 1626 | งานเหตุรำคาญ |
| 1616 | งานขยะ |
044-230766 | – | ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์กลาง |
044-256241 | – | ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง |
044-281848 | – | ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย |
044-214289 | – | คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ |
044-270221 | – | ศูนย์บริการสาธารณสุขเพาะชำ |